GPU Rental · Weekly / Monthly
GPU 租用价格
16 款在售显卡,全部部署在自营的美国机房。价格为单卡价格,含 vCPU、内存、NVMe 系统盘、25 Gbps 出口与一个公网 IPv4。月租(包月)相比周租折合节省 15%~20%。
| 型号 | 显存 | FP16 算力 | vCPU / 内存 | 系统盘 | 可用机房 | 库存 | 周租 | 月租 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA B200新品 Blackwell · SXM6 | 180 GB | 2,250 TFLOPS | 28 vCPU / 283 GB | 2 TB NVMe | ORD-1 | 库存紧张 | ₮1,099/周 | ₮3,899/月 省 18% | 租用 |
| NVIDIA H200热销 Hopper · SXM5 | 141 GB | 989 TFLOPS | 24 vCPU / 251 GB | 2 TB NVMe | DFW-1 · ORD-1 | 库存充足 | ₮739/周 | ₮2,599/月 省 19% | 租用 |
| NVIDIA H100 SXM热销 Hopper · SXM5 | 80 GB | 989 TFLOPS | 20 vCPU / 200 GB | 1 TB NVMe | DFW-1 · IAD-1 · ORD-1 | 库存充足 | ₮549/周 | ₮1,899/月 省 20% | 租用 |
| NVIDIA H100 PCIe Hopper · PCIe5 | 80 GB | 756 TFLOPS | 16 vCPU / 188 GB | 1 TB NVMe | DFW-1 · IAD-1 · LAS-1 | 库存充足 | ₮449/周 | ₮1,549/月 省 20% | 租用 |
| AMD MI300X CDNA3 · OAM | 192 GB | 1,307 TFLOPS | 24 vCPU / 283 GB | 2 TB NVMe | DFW-1 | 库存充足 | ₮489/周 | ₮1,699/月 省 20% | 租用 |
| NVIDIA A100 SXM Ampere · SXM4 | 80 GB | 312 TFLOPS | 16 vCPU / 125 GB | 1 TB NVMe | DFW-1 · IAD-1 · LAS-1 | 库存充足 | ₮319/周 | ₮1,099/月 省 20% | 租用 |
| NVIDIA A100 PCIe Ampere · PCIe4 | 80 GB | 312 TFLOPS | 12 vCPU / 117 GB | 1 TB NVMe | IAD-1 · LAS-1 | 库存充足 | ₮269/周 | ₮899/月 省 23% | 租用 |
| NVIDIA L40S Ada · PCIe4 | 48 GB | 362 TFLOPS | 16 vCPU / 94 GB | 500 GB NVMe | DFW-1 · IAD-1 · LAS-1 · ORD-1 | 库存充足 | ₮189/周 | ₮649/月 省 21% | 租用 |
| RTX 6000 Ada Ada · PCIe4 | 48 GB | 91 TFLOPS | 12 vCPU / 94 GB | 500 GB NVMe | DFW-1 · LAS-1 | 库存充足 | ₮169/周 | ₮579/月 省 21% | 租用 |
| RTX 5090新品 Blackwell · PCIe5 | 32 GB | 105 TFLOPS | 12 vCPU / 62 GB | 500 GB NVMe | DFW-1 · ORD-1 | 库存紧张 | ₮149/周 | ₮499/月 省 23% | 租用 |
| RTX A6000 Ampere · PCIe4 | 48 GB | 77 TFLOPS | 10 vCPU / 62 GB | 500 GB NVMe | DFW-1 · IAD-1 · LAS-1 | 库存充足 | ₮115/周 | ₮389/月 省 22% | 租用 |
| RTX 4090性价比 Ada · PCIe4 | 24 GB | 82 TFLOPS | 8 vCPU / 47 GB | 500 GB NVMe | DFW-1 · IAD-1 · LAS-1 · ORD-1 | 库存充足 | ₮109/周 | ₮369/月 省 22% | 租用 |
| NVIDIA A40 Ampere · PCIe4 | 48 GB | 37 TFLOPS | 9 vCPU / 50 GB | 500 GB NVMe | IAD-1 · LAS-1 | 库存充足 | ₮95/周 | ₮319/月 省 22% | 租用 |
| RTX 3090 Ampere · PCIe4 | 24 GB | 71 TFLOPS | 8 vCPU / 31 GB | 250 GB NVMe | DFW-1 · LAS-1 | 库存充足 | ₮75/周 | ₮249/月 省 23% | 租用 |
| NVIDIA L4 Ada · PCIe4 | 24 GB | 121 TFLOPS | 6 vCPU / 31 GB | 250 GB NVMe | IAD-1 · ORD-1 | 库存充足 | ₮72/周 | ₮239/月 省 23% | 租用 |
| RTX A5000 Ampere · PCIe4 | 24 GB | 54 TFLOPS | 6 vCPU / 31 GB | 250 GB NVMe | DFW-1 · IAD-1 | 库存充足 | ₮65/周 | ₮219/月 省 22% | 租用 |
含在价格内
vCPU 与内存按表中配置;NVMe 系统盘;25 Gbps 共享出口,月流量不限;1 个美国公网 IPv4;SSH / Jupyter / 端口映射;快照 1 份。
计费方式
周付或月付,下单时从钱包余额一次性扣除整个周期费用。到期前 3 天、1 天各提醒一次;可开启自动续费。周期内随时可升级卡数,差价按剩余天数折算。
退款与保障
实例创建后 1 小时内可无理由退款至余额。因我方原因导致的不可用,按 SLA 以 3 倍时长补偿。硬件故障 30 分钟内迁移或更换。
多卡整机
2 / 4 / 8 卡都在同一台物理机上,不是拼凑的多实例。H100、H200、B200、A100 SXM 与 MI300X 为 NVLink / Infinity Fabric 全互联;L40S、RTX 4090 等 PCIe 卡型走 PCIe 交换,多卡通信带宽低于 SXM,跑数据并行没问题,张量并行会受限。8 卡 H100 / H200 / B200 为 HGX 整机,可选 400G InfiniBand 多机组网。
* 8 卡整机含双路 CPU(96 核以上)、1.5–2 TB 内存、8 TB NVMe 与 2 × 100G 网口。16 卡以上多机集群请 联系商务,按月预约,最短 1 个月。
附加服务价格
| 存储与网络 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|
| 持久化存储卷(NVMe) | ₮0.08/GB/月 | 可挂载到同机房任意实例,最小 100 GB |
| 对象存储(S3 兼容) | ₮0.015/GB/月 | 出口流量免费,与实例同机房内网直连 |
| 额外公网 IPv4 | ₮4/个/月 | 每实例最多 4 个 |
| 独享 10 Gbps 出口 | ₮180/月 | 不限流量,需申请 |
| 快照(超出 1 份) | ₮0.05/GB/月 | 按实际占用计 |
| 其他 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|
| InfiniBand 多机组网(8 卡节点) | ₮600/节点/月 | 400G NDR,仅 DFW-1 / ORD-1 |
| 裸金属模式(无虚拟化) | 免费 | 4 卡以上整机可选,部署时间约 20 分钟 |
| Windows Server 镜像 | ₮25/月 | 仅 PCIe 卡型 |
| 转链找回手续费 | ₮20/次 | 仅限我方可控地址 |
| 硬件更换 / 迁移 | 免费 | 故障 30 分钟内响应 |
与按秒计费平台的对比
同样是租一台 GPU 云服务器,按秒计费与按月租赁的成本差得不少。以单卡 H100 SXM 连续使用 30 天为例,按秒计费平台价格取 2026 年 8 月公开挂牌均价。
| gpuli.com 月租 | gpuli.com 周租 × 4.3 | 按秒计费平台(社区云) | 按秒计费平台(安全云) | |
|---|---|---|---|---|
| 30 天费用 | ₮1,899 | ₮2,361 | ₮2,153 | ₮2,880 |
| 是否会被抢占 | 不会 | 不会 | 可能 | 不会 |
| 公网 IPv4 | 含 1 个 | 含 1 个 | 代理端口 | 代理端口 |
| 实名认证 | 不需要 | 不需要 | 信用卡 | 信用卡 + 身份 |
| 付款方式 | 加密货币 | 加密货币 | 信用卡 / 部分加密货币 | 信用卡 |
| 实例内容监控 | 无 | 无 | 有 | 有 |
关于价格与计费的常见问题
最短能租多久?可以按小时租吗?
月租价格里都包含什么?会有额外扣费吗?
租 GPU 需要实名认证或者公司资质吗?
支持哪些币种?能用支付宝或信用卡吗?
周租和月租怎么选?中途能不能升级?
从中国大陆访问这些美国机房,延迟是多少?
本页最后更新: · 价格与库存以 GPU 租用价格 页为准